ҩѧԺ2023ƼоIJ乫ʾ
ݡҩѧԺ/ִҩҵѧԺƼ2023Ӧ챾ƱҵԹ˶ʿѧλоʵʩ취ļٴκʵϣֽۺϳɼԲ乫ʾʾΪ2022924ա2022925ա
רҵ꼶 | Ա | ѧ | ƽѧּ | ѧҵɼ | ۺϳɼ | ע | ||||
1 | 2019ҩѧذࣩ | ʫ | Ů | 201940301009 | 4.61 | 96.1 | 83.88 | |||
2 | ҩѧ2019 | 201941101066 | 3.49 | 84.9 | 82.07 | |||||
3 | 2019ҩѧذࣩ | 201940301002 | 4.22 | 92.2 | 81.86 | |||||
4 | 2019ҩѧ(ذ) | | Ů | 201940301030 | 4.32 | 93.2 | 79.96 | |||
5 | 2019ҩѧ(ذ) | Ů | 201940301007 | 4.15 | 91.5 | 79.5 | ֱ | |||
6 | 2019ҩѧ(ذ) | Ů | 201940301025 | 4.44 | 94.4 | 77.72 | ||||
7 | ҩѧ2019 | Ů | 201940302147 | 4.01 | 90.1 | 77.68 | ||||
8 | 2019ҩѧ(ذ) | Ů | 201940301035 | 4.44 | 94.4 | 76.92 | ||||
9 | 2019ҩѧ(ذ) | 201940301034 | 3.83 | 88.3 | 76.84 | ֱ | ||||
10 | 2019ҩѧ(ذ) | 201940301023 | 4.31 | 93.1 | 76.68 | |||||
11 | 2019ҩѧ(ذ) | о | Ů | 201940301001 | 4.30 | 93.0 | 76.5 | |||
12 | ҩѧ2019 | Ů | 201940302218 | 3.97 | 89.7 | 75.96 | ||||
13 | 2019ҩѧ(ذ) | 201940301012 | 3.85 | 88.5 | 75.8 | |||||
14 | 2019ҩѧ(ذ) | γ | 201940301011 | 4.00 | 90.0 | 75.8 | ||||
15 | ҩѧ2019 | Ů | 201940302029 | 3.87 | 88.7 | 75.46 | ||||
16 | ҩѧ2019 | Ů | 201940302144 | 3.73 | 87.3 | 75.04 | ||||
17 | ҩѧ2019 | Ů | 201940302018 | 3.68 | 86.88 | 74.54 | ||||
18 | ҩѧ2019 | ݼݼ | Ů | 201940302174 | 3.8 | 88 | 74.4 | |||
19 | ҩѧ2019 | 齿 | Ů | 201940302127 | 3.78 | 87.8 | 74.24 | |||
20 | 2019ҩѧ(ذ) | Ů | 201940301015 | 4.07 | 90.7 | 74.16 | ֱ | |||
21 | ҩѧ2019 | ܰ | Ů | 201940302011 | 3.96 | 89.6 | 73.88 | |||
22 | 2019ҩѧ(ذࣩ | 201940301028 | 3.90 | 89.0 | 73.8 | ֱ | ||||
23 | 2019ҩѧذࣩ | Ů | 201940301014 | 3.69 | 86.9 | 73.72 | ||||
24 | ҩѧ2019 | ֣Ż | Ů | 201940302016 | 3.47 | 84.7 | 73.66 | |||
25 | ҩѧ2019 | Ů | 201940302164 | 3.7 | 87 | 73.6 | ||||
26 | ҩѧ2019 | 䴺 | Ů | 201940302087 | 3.49 | 84.9 | 73.52 | |||
27 | ҩѧ2019 | Ů | 201940302138 | 3.7 | 87 | 73.4 | ||||
28 | 2019ҩѧ(ذ) | Ȼ | 201940301029 | 3.92 | 89.2 | 73.36 | ֱ | |||
29 | ҩѧ2019 | Ů | 201940302201 | 3.67 | 86.7 | 73.36 | ||||
30 | 2019ҩѧذࣩ | Ů | 201940301040 | 3.76 | 87.6 | 73.28 | ֱ | |||
31 | 2019ҩѧ(ذࣩ | һ | 201940301020 | 3.82 | 88.2 | 73.16 | ||||
32 | ҩѧ2019 | Ů | 201940302074 | 3.67 | 86.7 | 72.96 | ||||
33 | ҩѧ2019 | Ů | 201941101028 | 3.69 | 86.9 | 72.92 | ||||
34 | ҩѧ2019 | ܰ | Ů | 201940302032 | 3.59 | 85.9 | 72.72 | |||
35 | ҩѧ2019 | Ϋh | Ů | 201940302045 | 3.59 | 85.9 | 72.72 | |||
36 | 2019ҩѧذࣩ | 쏪 | 201940301024 | 3.55 | 85.5 | 72.5 | ||||
37 | ҩѧ2019 | Ů | 201940302136 | 3.56 | 85.6 | 72.48 | ||||
38 | ҩԴ뿪2019 | Ů | 201940306039 | 3.78 | 87.78 | 79.33 | ||||
39 | ҩԴ뿪2019 | Ů | 201940306047 | 3.67 | 86.7 | 76.45 | ||||
40 | ҩԴ뿪2019 | 201940306004 | 3.27 | 82.7 | 69.96 | |||||
41 | ҩԴ뿪2019 | Ů | 201940306061 | 3.42 | 84.2 | 68.96 | ||||
42 | ҩԴ뿪2019 | ϼ | Ů | 201940306030 | 3.29 | 82.9 | 68.52 | |||
43 | ҩ2019 | Ȼ | Ů | 201940305008 | 3.65 | 86.5 | 76 | |||
44 | ҩ2019 | Ů | 201940305001 | 3.48 | 84.8 | 74.44 | ||||
45 | ҩ2019 | տ | 201940305010 | 3.59 | 85.9 | 72.72 | ||||
46 | ҩ2019 | ε | Ů | 201940305045 | 3.38 | 83.8 | 72.54 | |||
47 | ҩ2019 | Ů | 201940305015 | 3.52 | 85.2 | 72.16 | ||||
48 | ҩƼ2019 | Ů | 201940304060 | 3.34 | 83.4 | 73.32 | ||||
49 | ҩƼ2019 | Ů | 201940304030 | 3.53 | 85.3 | 73.24 | ||||
50 | ҩƼ2019 | Ӽ | Ů | 201940304002 | 3.71 | 87.1 | 72.88 | |||
51 | ҩƼ2019 | Ů | 201940304032 | 3.51 | 85.1 | 70.48 | ||||
52 | ҩƼ2019 | ֣˼ | Ů | 201940304057 | 3.53 | 85.3 | 70.44 | |||
53 | ҩѧ2019 | ˴ | Ů | 201940303048 | 3.74 | 87.4 | 81.42 | |||
54 | ҩѧ2019 | Ů | 201940303080 | 3.94 | 89.4 | 75.52 | ||||
55 | ҩѧ2019 | 201940305037 | 3.88 | 88.8 | 74.64 | |||||
56 | ҩѧ2019 | Ө | Ů | 201940303078 | 3.62 | 86.2 | 73.96 | |||
57 | ҩѧ2019 | Ů | 201940303023 | 3.69 | 86.9 | 73.52 | ||||
58 | ҩѧ2019 | Ů | 201940303084 | 3.75 | 87.5 | 73.4 | ||||
59 | ҩѧ2019 | Ƶ | Ů | 201940303132 | 3.38 | 83.8 | 72.04 | |||
60 | ҩѧ2019 | ÷ | Ů | 201940303159 | 3.66 | 86.6 | 71.88 | |||
61 | ҩѧ2019 | Ů | 201940303081 | 3.47 | 84.7 | 71.76 | ||||
62 | ҩѧ2019 | Ů | 201940303011 | 3.69 | 86.9 | 71.12 | ||||
63 | ҩѧ2019 | ܰ | Ů | 201940303044 | 3.69 | 86.9 | 70.92 | |||
64 | ҩѧ2019 | ڼ | Ů | 201940303077 | 3.64 | 86.4 | 70.32 | |||
65 | ҩѧ2019 | ܰ | Ů | 201940303101 | 3.45 | 84.5 | 70.2 |
Ϲʾ飬Թʾ֮𣬿ͨ绰028-61800231ʼ24890434@qq.comʽѧԺӳӳҪʵǣʵṩϵʽԱϵʵ
ҩѧԺ/ִҩҵѧԺ
2022924
ҩѧԺܹ˺