首次“应急有我 安全同行”大学生应急技能比赛结果公示
现将首次“应急有我 安全同行”大学生应急技能比赛结果公示如下。
公示时间:2025年7月2日至7月4日。
公示期间,若对结果有异议,请按以下方式联系:杜老师,028-61800119
应急技能比赛汇总表 | |||||
序号 | 参赛项目 | 参赛学院 | 参赛选手 | 比参名次 | 备注 |
1 | 隐患辨识科普行动 | 药学院1 | 罗 镜 | 第一名 | |
医学与生命科学学院3 | 朱秀琪 | 第二名 | |||
基尔健康医学院1 | 贺楷洛 | 第三名 | |||
2 | 安全隐患排查比赛 | 医学与生命科学学院 | 刘 其 | 第一名 | |
药学院 | 田淋洁 | 第二名 | |||
眼科学院 | 程 萍 | 第三名 | |||
3 | 消防水带接力连接 | 药学院 | 张 鑫、赵 泽 | 第一名 | |
临床医学院 | 孙 浩、王 培 | 第二名 | |||
基础医学院 | 王 涛、何 炜 | 第三名 | |||
4 | 油盆灭火 | 体育学院 | 陈可凡 | 第一名 | |
护理学院 | 李威臻 | 第二名 | |||
管理学院 | 爨又铨 | 第三名 | |||
5 | 模拟帐篷逃生 | 基尔健康医学院 | 于诗琪 | 第一名 | |
体育学院 | 白相智 | 第二名 | |||
药学院 | 曾 蕊 | 第三名 | |||
6 | 优秀组织奖(带队老师) | 药学院 | 刘 凡 | 第一名 | |
医学与生命科学学院 | 韩雪花 | 第二名 | |||
基尔健康医学院 | 杨斐斐 | 第三名 |
附件:首次“应急有我安全同行”大学生应急技能比赛各项活动评分及名次.xlsx
终审:保卫处平台管理员